Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h15 ngày 18/6/2022
Khảo sát tại các cửa hàng vào lúc 12h15 cho thấy giá vàng SJC đã giảm trở lại từ 50.000 đồng/lượng đến 110.000 đồng/lượng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC của hai hệ thống đều đồng loạt giảm 100.000 đồng/lượng theo hai chiều mua vào - bán ra.
Tại chi nhánh Hà Nội thuộc Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng SJC ghi nhận có cùng mức giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra còn chiều mua vào giảm lần lượt là 100.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm 110.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Trong khi đó, tại Ngân hàng Eximbank, vàng SJC tiếp tục duy trì đà giảm 100.000 đồng/lượng theo hai chiều mua bán.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 17/6 | Phiên hôm nay 18/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 67,95 | 68,75 | 67,85 | 68,65 | -100 | -100 |
Hà Nội | 67,95 | 68,77 | 67,85 | 68,67 | -100 | -100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 67,90 | 68,70 | 67,80 | 68,65 | -100 | -50 |
TP HCM | 67,90 | 68,70 | 67,90 | 68,65 | - | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 67,95 | 68,70 | 67,85 | 68,60 | -100 | -100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 67,80 | 68,70 | 67,80 | 68,70 | - | - |
Hà Nội | 67,95 | 68,75 | 67,80 | 68,70 | -150 | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 67,97 | 68,69 | 67,86 | 68,58 | -110 | -110 |
Mi Hồng | TP HCM | 68,15 | 68,45 | 68,15 | 68,50 | - | +50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 67,70 | 68,50 | 67,80 | 68,60 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h15 ngày 18/6/2022
Cùng thời điểm, giá vàng 24K cũng quay đầu giảm trong khoảng 50.000 - 100.000 đồng/lượng tại phần lớn các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, vàng 24K cùng giảm 100.000 đồng/lượng cho chiều mua vào và chiều bán ra.
Ảnh minh họa: Du Y.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá vàng 24K đều giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán giảm 50.000 đồng/lượng đối với Bảo Tín Minh Châu nhưng giảm 100.000 đồng/lượng đối với Mi Hồng.
Riêng tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, vàng 24K không thay đổi so với giá cập nhật trưa ngày hôm qua (17/6).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 17/6 | Phiên hôm nay 18/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,85 | 54,55 | 53,75 | 54,45 | -100 | -100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,45 | 54,50 | 53,35 | 54,40 | -100 | -100 |
TP HCM | 53,45 | 54,50 | 53,35 | 54,40 | -100 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,60 | 54,60 | 53,60 | 54,60 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,30 | 54,10 | 53,30 | 54,10 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,30 | 54,70 | 53,25 | 54,65 | -50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,75 | 54,10 | 53,70 | 54,00 | -50 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h15 ngày 18/6/2022
Trong phiên giao dịch trưa cuối tuần, giá vàng 18K không giữ được đà tăng và đã giảm trở lại khoảng 70.000 - 80.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, giá vàng giảm lần lượt 70.000 đồng/lượng và 80.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Tuy nhiên, tại hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng vẫn giữ nguyên ở chiều mua vào - bán ra so với phiên trước đó.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 17/6 | Phiên hôm nay 18/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 39,06 | 41,06 | 38,99 | 40,99 | -70 | -70 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 41,88 | 43,88 | 41,80 | 43,80 | -80 | -80 |
TP HCM | 41,88 | 43,88 | 41,80 | 43,80 | -80 | -80 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,33 | 40,73 | 39,33 | 40,73 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 38,30 | 40,30 | 38,30 | 40,30 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.839 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 giảm 0,43% xuống 1.841 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h32.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.380 đồng), giá vàng thế giới tương đương 51,80 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.